半紙の部
金賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
小学校1年 大森 帆乃さん いわき市立平第一小学校 (福島さくら) |
小学校2年 角田 翔さん 南会津町立南郷小学校 (会津よつば) |
小学校3年 星 亮輔さん 南会津町立田島小学校 (会津よつば) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
小学校4年 阿久津 莉乃さん 会津美里町立高田小学校 (会津よつば) |
小学校5年 中山 翠さん 南会津町立南郷小学校 (会津よつば) |
小学校6年 目黒 裕那さん 会津若松市立行仁小学校 (会津よつば) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
中学校1年 鈴木 未来さん 福島県立会津学鳳中学校 (会津よつば) |
中学校2年 歌川 さくらさん 会津若松市立第二中学校 (会津よつば) |
中学校3年 阿部 華怜さん 会津美里町立本郷中学校 (会津よつば) |
審査委員特別賞
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
小学校1年 星 紀怜さん 南会津町立南郷小学校 (会津よつば) |
小学校2年 荒木 美海さん いわき市立湯本第二小学校 (福島さくら) |
小学校3年 草野 圭祐さん いわき市立平第四小学校 (福島さくら) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
小学校4年 室井 楓伍さん 白河市立白河第二小学校 (夢みなみ) |
小学校5年 本田 奏瑠さん いわき市立錦東小学校 (福島さくら) |
小学校6年 遠藤 ゆいさん いわき市立長倉小学校 (福島さくら) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
中学校1年 吉川 怜寧さん 福島県立会津学鳳中学校 (会津よつば) |
中学校2年 谷本 凜佳さん いわき市立泉中学校 (福島さくら) |
中学校3年 大西 莉央さん いわき市立平第一中学校 (福島さくら) |
■銀賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 若松 千花子さん | いわき市立中央台南小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 渡辺 愛徠さん | いわき市立藤原小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 本田 穂花さん | いわき市立錦東小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 渡邊 吉翔さん | 二本松市立二本松北小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 荒木 七海さん | いわき市立湯本第二小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 岡田 愛唯さん | いわき市立藤原小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 小野 心美さん | いわき市立平第二小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 小野寺 沙夏さん | いわき市立湯本第一小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 佐久間 新さん | 三春町立三春小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 藁谷 琢也さん | いわき市立湯本第一小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 齋藤 ほのみさん | 二本松市立大平小学校 | 6年 | ふくしま未来 |
| 佐藤 聖桜さん | 喜多方市立第一小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 三星 美優さん | 会津若松市立第二中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 菅野 真央さん | 西郷村立西郷第一中学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 本田 智夏さん | 郡山市立明健中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 佐藤 真華さん | 郡山市立郡山第二中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 荒井 歩実さん | 会津若松市立第三中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 楠 友里奈さん | 会津美里町立高田中学校 | 3年 | 会津よつば |
■銅賞
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 菅野 恵生さん | 郡山市立桜小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 戸田 絢乃さん | 喜多方市立姥堂小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 鈴木 茉凜さん | いわき市立湯本第二小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 山口 雄輝さん | いわき市立泉小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 佐久間 美和さん | 郡山市立桜小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 近野 大輔さん | 小野町立小野新町小学校 | 2年 | 福島さくら |
| 菅井 惇平さん | 会津若松市立荒舘小学校 | 3年 | 会津よつば |
| 古市 真愛さん | 矢祭町立矢祭小学校 | 3年 | 東西しらかわ |
| 近藤 莉玖さん | 南会津町立南郷小学校 | 3年 | 会津よつば |
| 谷ヶ城 奏さん | 湯川村立笈川小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 高橋 奈央さん | 郡山市立芳山小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 上遠野 真和さん | いわき市立入遠野小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 多田 花蓮さん | いわき市立磐崎小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 星 菫心さん | 会津若松市立謹教小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 星 綾乃さん | 南会津町立荒海小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 舩山 英さん | 会津若松市立日新小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 高橋 咲貴さん | 会津若松市立一箕小学校 | 6年 | 会津よつば |
| 橋本 朋佳さん | 郡山市立緑ケ丘第一小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 岡田 幸樹さん | いわき市立磐崎中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 姜 咲那さん | 会津若松市立第二中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 大沼 桜子さん | 会津若松市立第三中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 渡部 菜々華さん | 南会津町立荒海中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 大越 はるかさん | 郡山市立富田中学校 | 2年 | 福島さくら |
| 小熊 文恵さん | 会津若松市立一箕中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 五十嵐 雅さん | 南会津町立南会津中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 宋 佳玲さん | 南会津町立荒海中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 星 清夏さん | 会津若松市立第一中学校 | 3年 | 会津よつば |
■佳作
氏名 |
学校名 |
学年 |
JA名 |
| 薗辺 百々香さん | いわき市立湯本第一小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 車田 紗羽さん | 白河市立白河第一小学校 | 1年 | 夢みなみ |
| 谷ヶ城 玲さん | 湯川村立笈川小学校 | 1年 | 会津よつば |
| 國分 紀香さん | 郡山市立桜小学校 | 1年 | 福島さくら |
| 藤原 心惺さん | 福島市立庭坂小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 鴻野 楓花さん | 会津若松市立一箕小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 鈴木 菜々美さん | 会津若松市立川南小学校 | 2年 | 会津よつば |
| 日下部 亜絆さん | 二本松市立川崎小学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 齋藤 ゆうあさん | 川俣町立富田小学校 | 3年 | ふくしま未来 |
| 近藤 舞衣さん | 郡山市立緑ケ丘第一小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 佐久間 心暖さん | いわき市立長倉小学校 | 3年 | 福島さくら |
| 二瓶 彩良さん | 会津若松市立鶴城小学校 | 3年 | 会津よつば |
| 大越 みさとさん | 郡山市立富田小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 千葉 夕梨恵さん | 福島市立瀬上小学校 | 4年 | ふくしま未来 |
| 三澤 一樹さん | 郡山市立大島小学校 | 4年 | 福島さくら |
| 山田 絵里加さん | 会津若松市立大戸小学校 | 4年 | 会津よつば |
| 亀山 ひかりさん | 郡山市立大島小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 大森 羽乃さん | いわき市立平第一小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 長谷川 百々花さん | いわき市立平第一小学校 | 5年 | 福島さくら |
| 星 千陽さん | 会津若松市立行仁小学校 | 5年 | 会津よつば |
| 渡辺 華怜さん | 白河市立釜子小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 須田 光裕さん | いわき市立湯本第一小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 遠藤 茉菜さん | 郡山市立朝日が丘小学校 | 6年 | 福島さくら |
| 目黒 倫さん | 白河市立白河第二小学校 | 6年 | 夢みなみ |
| 菅原 真姫さん | いわき市立中央台南中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 荒木 愛香さん | いわき市立平第二中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 佐久間 正剛さん | いわき市立湯本第一中学校 | 1年 | 福島さくら |
| 姜 知那さん | 会津若松市立第二中学校 | 1年 | 会津よつば |
| 目黒 恭涼さん | 白河市立白河第二中学校 | 2年 | 夢みなみ |
| 遊佐 喬果さん | 二本松市立安達中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 山田 奈波さん | 南会津町立田島中学校 | 2年 | 会津よつば |
| 本多 茉凜さん | 福島市立北信中学校 | 2年 | ふくしま未来 |
| 鈴木 千紗都さん | 福島県立会津学鳳中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 木本 成美さん | 会津若松市立第一中学校 | 3年 | 会津よつば |
| 蕉木 優衣さん | 白河市立白河第二中学校 | 3年 | 夢みなみ |
| 大沼 桃子さん | 会津若松市立第三中学校 | 3年 | 会津よつば |




















